ЦЕНА на лом черных металлов на 2 мая 2023г.
на площадке в г.Калтане, по адресу ул.Комсомольская, 8
КАТЕГОРИЯ |
Засоренность, % |
Цена, руб./тн |
---|---|---|
3А, 3АР, 5АР | 5 | 17000,00 |
5А | 5 | 17000,00 |
12А | 5 | 17000,00 |
16А | 5 | 5000,00 |
22А | 5 | 5000,00 |
ЦЕНА на лом цветных металлов на 16 мая 2023г.
на площадке в г.Калтане, по адресу ул.Комсомольская, 8
КАТЕГОРИЯ |
Цена, руб./кг |
---|---|
Медь | 530,00 |
Латунь | 300,00 |
Бронза | 300,00 |
Алюминий 1 | 120,00 |
Алюминий 2 | 110,00 |
Нержавеющая сталь | 35,00 |
Свинец | 70,00 |
Банка алюминиевая | 30,00 |
Кабель алюминиевый (б/у)(силовой) | 35,00 |
Кабель алюминиевый (б/у)(контрольный) | 15,00 |
Кабель медный (б/у)(силовой) | 150,00 |
Кабель медный (б/у)(контрольный) | 80,00 |
Двигатели б/у | 25,00 |
Цены, приведенные на сайте не являются публичной офертой и носят информативный характер. Окончательную стоимость узнавайте в офисе по тел.(3843) 719394